2020年建宁小学各班级优秀率、良好率、合格率、近视率
|
|
|
| 2020年建宁小学各班级优秀率、良好率、合格率、近视率 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
优秀率排名 |
| 优良率排名 |
| 近视率排名 |
| 合格率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 |
| 单位 | 优良率 | 排名 |
| 单位 | 近视率 | 排名 |
| 单位 | 合格率 | 排名 |
2001 | 32.00% | 1 |
| 2002 | 56.52% | 1 |
| 2002 | 30.43% | 1 |
| 2001 | 96.00% | 1 |
2003 | 25.00% | 2 |
| 2001 | 52.00% | 2 |
| 2001 | 40.00% | 2 |
| 2003 | 91.67% | 2 |
2002 | 8.70% | 3 |
| 2003 | 50.00% | 3 |
| 2003 | 54.17% | 3 |
| 2002 | 91.30% | 3 |
总计 | 22.22% |
|
| 总计 | 52.78% |
|
| 总计 | 41.67% |
|
| 总计 | 93.06% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀率排名 |
| 优良率排名 |
| 近视率排名 |
| 合格率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 |
| 单位 | 优良率 | 排名 |
| 单位 | 近视率 | 排名 |
| 单位 | 合格率 | 排名 |
1901 | 53.33% | 1 |
| 1901 | 100.00% | 1 |
| 1901 | 10.00% | 1 |
| 1901 | 100.00% | 1 |
1902 | 33.33% | 2 |
| 1902 | 63.64% | 2 |
| 1903 | 44.12% | 2 |
| 1903 | 97.06% | 2 |
1903 | 20.59% | 3 |
| 1903 | 47.06% | 3 |
| 1902 | 48.48% | 3 |
| 1902 | 96.97% | 3 |
总计 | 35.05% |
|
| 总计 | 69.07% |
|
| 总计 | 35.05% |
|
| 总计 | 97.94% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀率排名 |
| 优良率排名 |
| 近视率排名 |
| 合格率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 |
| 单位 | 优良率 | 排名 |
| 单位 | 近视率 | 排名 |
| 单位 | 合格率 | 排名 |
1801 | 30.00% | 1 |
| 1801 | 73.33% | 1 |
| 1801 | 30.00% | 1 |
| 1802 | 100.00% | 1 |
1802 | 24.14% | 2 |
| 1802 | 65.52% | 2 |
| 1803 | 34.62% | 2 |
| 1801 | 96.67% | 2 |
1803 | 7.69% | 3 |
| 1803 | 42.31% | 3 |
| 1802 | 62.07% | 3 |
| 1803 | 96.15% | 3 |
总计 | 21.18% |
|
| 总计 | 61.18% |
|
| 总计 | 42.35% |
|
| 总计 | 97.65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀率排名 |
| 优良率排名 |
| 近视率排名 |
| 合格率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 |
| 单位 | 优良率 | 排名 |
| 单位 | 近视率 | 排名 |
| 单位 | 合格率 | 排名 |
1702 | 14.29% | 1 |
| 1703 | 61.54% | 1 |
| 1701 | 42.86% | 1 |
| 1701 | 100.00% | 1 |
1703 | 11.54% | 2 |
| 1701 | 57.14% | 2 |
| 1703 | 46.15% | 2 |
| 1703 | 100.00% | 1 |
1701 | 7.14% | 3 |
| 1702 | 46.43% | 3 |
| 1702 | 60.71% | 3 |
| 1702 | 96.43% | 3 |
总计 | 10.98% |
|
| 总计 | 54.88% |
|
| 总计 | 50.00% |
|
| 总计 | 98.78% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优秀率排名 |
| 优良率排名 |
| 近视率排名 |
| 合格率排名 | ||||||||
单位 | 优秀率 | 排名 |
| 单位 | 优良率 | 排名 |
| 单位 | 近视率 | 排名 |
| 单位 | 合格率 | 排名 |
1602 | 25.81% | 1 |
| 1603 | 60.00% | 1 |
| 1601 | 35.71% | 1 |
| 1603 | 90.00% | 1 |
1601 | 17.86% | 2 |
| 1602 | 51.61% | 2 |
| 1603 | 46.67% | 2 |
| 1602 | 87.10% | 2 |
1603 | 16.67% | 3 |
| 1601 | 39.29% | 3 |
| 1602 | 51.61% | 3 |
| 1601 | 85.71% | 3 |
总计 | 20.22% |
|
| 总计 | 50.56% |
|
| 总计 | 44.94% |
|
| 总计 | 87.64% |
|